商品情報

平成19年 8月 名古屋地区 洋紙品種別販売数量 集計表

名古屋洋紙代理店会の8月の販売数量です。8月は上質・A2・A3いずれも前年対比を割り込んでいます。

(単位:t,%) 8
品種別 販売数量 前月比 前年同月 在庫数量 前月比 前年同月 在庫率
上質紙 印刷用紙A 平判 5,784 97.8 82.2 4,524 122.4 104.0 78.2
巻取 1,450 89.2 94.3 1,464 98.0 63.5 101.0
7,234 95.9 84.4 5,988 115.4 90.0 82.8
筆記図画用紙 497 82.0 182.7 372 96.4 101.6 74.8
7,731 94.9 87.4 6,360 114.1 90.6 82.3
その他上質紙 フォーム用紙 1,388 87.7 84.0 895 77.8 69.1 64.5
(内、同)小巻 732 82.7 107.6 500 91.9 142.5 68.3
PPC用紙 2,920 94.6 130.1 1,737 79.3 89.6 59.5
その他 459 97.0 85.0 362 105.8 65.3 78.9
4,767 92.7 107.4 2,994 81.3 79.1 62.8
上級紙 12,498 94.0 94.1 9,354 101.0 86.6 74.8
印刷用紙 829 126.8 71.0 380 90.3 108.6 45.8
547 89.8 94.6 32 53.3 65.3 5.9
1,376 108.9 78.8 412 85.7 103.3 29.9
印刷用紙D 1,164 78.8 93.8 189 86.3 99.5 16.2
グラビア用紙  0 - - 0 - - -
微塗工印刷用紙 微塗工紙1 5,994 101.4 86.7 3,815 97.8 87.0 63.6
微塗工紙2 1,361 82.7 115.1 1,767 95.6 123.4 129.8
7,355 97.4 90.8 5,582 97.1 96.0 75.9
(内、同) 平判 349 79.7 113.3 190 96.9 118.0 54.4
巻取 7,006 98.5 90.0 5,392 97.1 95.3 77.0
アート紙 598 76.1 88.9 534 133.5 128.1 89.3
コート紙 A2 平判 8,572 105.2 94.5 7,029 126.8 105.3 82.0
巻取 8,117 100.8 104.1 8,129 104.8 108.7 100.1
16,689 103.0 99.0 15,158 114.0 107.1 90.8
B2 782 94.8 53.0 383 157.0 54.6 49.0
17,471 102.6 95.3 15,541 114.7 104.7 89.0
軽量コート紙 A3 平判 2,652 103.2 80.2 1,872 100.7 82.7 70.6
巻取 12,370 86.8 100.5 9,540 103.5 133.3 77.1
15,022 89.3 96.2 11,412 103.0 121.1 76.0
B3 0 - - 4 100.0 100.0 -
15,022 89.3 96.2 11,416 103.0 121.0 76.0
塗工紙 40,446 95.9 94.7 33,073 107.5 108.4 81.8
(内輸入品) 625 61.1 41.4 518 143.9 43.5 82.9
クラフト紙・その他 3,645 93.4 104.7 2,170 108.3 134.9 59.5
合計 59,128 95.2 94.5 45,198 105.8 102.4 76.4
紙合計 68,784 94.9 94.5 51,518 114.4 100.1 74.9
ノーカーボン紙 巻取 1,126 88.9 86.3 - - - -
平判 425 48.8 73.7 - - - -
 計 1,551 72.6 82.5 - - - -
*紙合計には、委託新聞用紙・衛生用紙を含みます
6・7価格修正なう発生した影響もあり、8出荷みました。


その他商品についての詳しい情報をお求めの方は、お問合せ窓口、あるいは担当営業までご遠慮なくお申し付け下さい。メールでのお問い合わせはコチラ

copyright(c)2005 KAYO all rights reserved