オーロラグリーン70(PEFC)
名称 | オーロラグリーン70(PEFC) |
分類 | 再生A2グロスコート |
メーカー | 日本製紙 |
発売年 | 2013年12月 |
特徴 | 従来の「npiコートグリーン70(PEFC)」をリニューアル。白色度を77%から80%に上げ、古紙パルプ配合率70%以上配合のPEFC認証紙に。総合評点90点。 |
データ更新日 | 2014.8.8 |
規格
【平判】
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 不透明度(%) | 白色度(%) | 光沢度(%) | 紙厚(μ) |
四六判 | T目 | 73kg | 250枚 | 94 | 80 | 64 | 68 |
90kg | 250枚 | 95 | 85 | ||||
110kg | 250枚 | 96 | 105 | ||||
135kg | 125枚 | 98 | 132 | ||||
菊判 | T・Y目 | 50.5kg | 500枚 | 94 | 68 | ||
62.5kg | 250枚 | 95 | 85 | ||||
76.5kg | 250枚 | 96 | 105 | ||||
93.5kg | 250枚 | 98 | 132 | ||||
A判 | Y目 | 46.5kg | 500枚 | 94 | 68 | ||
57.5kg | 250枚 | 95 | 85 | ||||
70.5kg | 250枚 | 96 | 105 | ||||
86.5kg | 250枚 | 98 | 132 |
【巻取】
米坪(g/㎡) | 連量(kg) | 寸法 | 入数(R) |
84.9 | 70.5 | BT巻 765X(1085) | 10.5 |
104.7 | 87 | 8.0 | |
84.9 | 46.5 | AY巻 880X(625) | 18.2 |
104.7 | 57.5 | 13.8 |
(※数字は保証値ではありません)
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。