NTストライプGA
名称 | NTストライプGA |
分類 | ファンシー |
メーカー | ダイオーペーパープロダクツ |
発売年 | 2002年 |
特徴 | 極細のストライプ模様の紙。 2016.11 T‐EOSシリーズリニューアルに伴い20アイテムが廃規格、79アイテムが増規格。 「新スノーホワイト」⇒「スノーホワイト」、「しもねずみ」⇒「ライトグレー」、「しろねず」⇒「スモークホワイト」、「濃鼠」⇒「ダークグレー」に色名変更。 2023.12 プラチナホワイトのみ森林認証紙に順次切り替え、銘柄名を「NTストライプGA‐FS プラチナホワイト」に変更。 |
データ更新日 | 2023.12.20 |
規格
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
四六判 | Y目 | 80kg | 200枚 | A | スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト |
A+ | プラチナホワイト⇒「NTストライプGA‐FS」に順次切り替え | ||||
D | あい、黒、しんく、ブラウン | ||||
E | 紫、ロイヤルブルー | ||||
F | 赤、極・焦茶、極・緑、極・紫 | ||||
100kg | A | あさぎ、うす鼠、エアリーピンク、キャメル、桜、サックスブルー、スノーホワイト、スモークホワイト、象牙、空、ナチュラル、ばら、ひわ、藤、ベージュ、ホワイト、みずあさぎ、ライトグレー | |||
A+ | プラチナホワイト⇒「NTストライプGA‐FS」に順次切り替え | ||||
B | 苔、シトロン、せいじ、セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ひまわり、ミディアムグレー、山吹 | ||||
C | 青紫、黄色、黄緑、朱、べに、ベリーピンク、マホガニー | ||||
D | あい、青、オレンジ、黒、濃緑、しんく、ブラウン | ||||
E | マンダリン、紫、ロイヤルブルー | ||||
F | 赤、極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | ||||
130kg | 100枚 | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | ||
A+ | プラチナホワイト⇒「NTストライプGA‐FS」に順次切り替え | ||||
B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
D | 黒 | ||||
F | 赤、極・焦茶、極・紫 | ||||
170kg | A | あさぎ、うす鼠、エアリーピンク、キャメル、桜、サックスブルー、スノーホワイト、スモークホワイト、象牙、空、ナチュラル、ばら、ひわ、藤、ベージュ、ホワイト、みずあさぎ、ライトグレー | |||
A+ | プラチナホワイト⇒「NTストライプGA‐FS」に順次切り替え | ||||
B | 苔、シトロン、せいじ、セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ひまわり、ミディアムグレー、山吹 | ||||
C | 青紫、黄色、黄緑、朱、べに、ベリーピンク、マホガニー | ||||
D | あい、青、オレンジ、黒、濃緑、しんく、ブラウン | ||||
E | マンダリン、紫、ロイヤルブルー | ||||
F | 赤、極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | ||||
210kg | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | |||
A+ | プラチナホワイト⇒「NTストライプGA‐FS」に順次切り替え | ||||
B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
D | 黒 | ||||
F | 赤、極・焦茶、極・紫 | ||||
250kg | A+ | プラチナホワイト⇒「NTストライプGA‐FS」に順次切り替え |
※2016年11月規格変更明細
連量 | 色 | |
廃規格 | 100kg | クリーム、緑 |
130kg | 青、青紫、あさぎ、クリーム、苔、桜、朱、象牙、空、ばら、ひまわり、ひわ、藤、べに、緑、山吹 | |
170kg | クリーム、緑 | |
増規格 | 80kg | あい、赤、極・焦茶、極・緑、極・紫、黒、しんく、ナチュラル、ブラウン、プラチナホワイト、紫、ロイヤルブルー |
100kg | あい、赤、エアリーピンク、オレンジ、黄色、黄緑、キャメル、極・焦茶、極・緑、極・紫、濃緑、サックスブルー、ジェードグリーン、シトロン、しんく、せいじ、セピア、ビスキュイ、ブラウン、プラチナホワイト、ベージュ、ベリーピンク、マホガニー、マンダリン、みずあさぎ、ミディアムグレー、紫、ロイヤルブルー | |
130kg | 赤、極・焦茶、極・紫、プラチナホワイト、ミディアムグレー | |
170kg | あい、赤、エアリーピンク、オレンジ、黄色、黄緑、キャメル、極・焦茶、極・緑、極・紫、濃緑、サックスブルー、ジェードグリーン、シトロン、しんく、せいじ、セピア、ビスキュイ、ブラウン、プラチナホワイト、ベージュ、ベリーピンク、マホガニー、マンダリン、みずあさぎ、ミディアムグレー、紫、ロイヤルブルー | |
210kg | 赤、極・焦茶、極・紫、プラチナホワイト、ミディアムグレー | |
250kg | プラチナホワイト |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。