きらびき
名称 | きらびき |
分類 | ファンシー |
メーカー | |
発売年 | |
特徴 | 各種ファンシーペーパーをベースに、片面にきらびきのようなパール加工を施した紙。 ベースペーパーはA(あらじま)、BK(レザック82ろうけつの裏面)、FW(フェザーワルツ)、H(波光)、HG(ほそぎぬ)、L(レザック75)、M(マーメイド)、P(プリマ)、PL(プレーン)、R(レザック82ろうけつ)、S(新局紙)、SR(ストライプ)、T(TANT)。 2019.10 白M-115⇒白M-110 に連量変更。 2020.8 T-70、T-100の うす鼠、銀鼠、古染、しもねず、しろがね、しろ黄、しろ藤、肌、みずあさぎ が廃色。 2021.7 PL、HG、SRの3種が森林認証紙へ順次切り替え。名称もきらびき⇒きらびき-FSへ変更。 2023.6 M‐110のシルバースカイ、シルバーピンク、シルバーメロン が廃色(白は継続)。 2023.9 白A‐100、白A-180が廃規格。 |
データ更新日 | 2023.10.20 |
規格
寸法 | 目 | 包入数 | 種類 | 色名 |
四六判 | Y目 | 100枚 | BK‐130 | 白 |
200枚 | FW‐90 | 桜、真珠、象牙、若草 | ||
100枚 | FW‐120 | 桜、真珠、象牙、若草 | ||
100枚 | H‐200 | 白 | ||
200枚 | HG‐110 | 白 | ||
100枚 | HG‐135 | 白 | ||
100枚 | HG‐180 | 白 | ||
100枚 | L‐130 | 白 | ||
100枚 | M‐110 | 白 | ||
100枚 | P‐190 | 白 | ||
200枚 | PL‐90 | 白 | ||
200枚 | PL‐110 | 白 | ||
100枚 | PL‐135 | 白 | ||
100枚 | PL‐180 | 白 | ||
菊判 | Y目 | 200枚 | PL‐110 | 白 |
200枚 | PL‐135 | 白 | ||
四六判 | Y目 | 200枚 | R‐100 | 白 |
100枚 | R‐130 | 白、肌 | ||
うす金 | ||||
100枚 | R‐215 | 白 | ||
200枚 | S‐80 | 白 | ||
200枚 | S‐100 | 白 | ||
100枚 | S‐120 | 古染、白 | ||
100枚 | S‐150 | 白 | ||
菊判 | Y目 | 200枚 | S‐100 | 白 |
100枚 | S‐120 | 白 | ||
四六判 | Y目 | 200枚 | SR‐90 | 白 |
200枚 | SR‐110 | 白 | ||
100枚 | SR‐135 | 白 | ||
100枚 | SR‐180 | 白 | ||
200枚 | T‐70 | うす桜、シルバー、白 | ||
200枚 | T‐100 |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。