ジェラードGA
名称 | ジェラードGA |
分類 | ファンシー |
メーカー | ダイオーペーパープロダクツ |
発売年 | 1996年 |
特徴 | クルミの殻の模様を再現した紙。エンボスは片面のみ。 2016.11 T‐EOSシリーズリニューアルに伴い、22アイテムが廃規格、36アイテムが増規格。 「しもねずみ」⇒「ライトグレー」、「しろねず」⇒「スモークホワイト」、「濃鼠」⇒「ダークグレー」に色名変更。 (四六判Y目80kg 四六判Y目100kg ) 2023.12 プラチナホワイトのみ森林認証紙に順次切り替え、銘柄名を「ジェラードGA-FS プラチナホワイト」に変更。 |
データ更新日 | 2023.12.20 |
規格
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
四六判 | Y目 | 80kg | 200枚 | A | スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト |
A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
D | あい、黒、しんく、ブラウン | ||||
F | 極・焦茶、極・緑、極・紫 | ||||
100kg | A | うす鼠、キャメル、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、 ホワイト、ライトグレー |
|||
A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
B | セピア、ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
C | 青紫、マホガニー | ||||
D | あい、黒、濃緑、しんく、ブラウン | ||||
F | 極・焦茶、極・緑、極・紫 | ||||
130kg | 100枚 | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、 ホワイト、ライトグレー |
||
A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
D | 黒 | ||||
F | 極・焦茶、極・紫 | ||||
170kg | A | うす鼠、キャメル、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、 ホワイト、ライトグレー |
|||
A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
B | セピア、ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
C | 青紫、マホガニー | ||||
D | あい、黒、濃緑、しんく、ブラウン | ||||
F | 極・焦茶、極・緑、極・紫 | ||||
210kg | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、 ホワイト、ライトグレー |
|||
A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
D | 黒 | ||||
F | 極・焦茶、極・紫 | ||||
250kg | A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え |
※2016年11月規格変更明細
連量 | 色 | |
廃規格 | 80kg | しろねず、うす鼠、しもねずみ、濃鼠 |
100kg | ベージュ、オーク、クリーム、象牙、桜、ばら、藤、空、あさぎ、ひわ、ひまわり、山吹、朱、べに、青、緑、苔、金茶 | |
増規格 | 80kg | あい、極・焦茶、極・緑、極・紫、しんく、ブラウン、プラチナホワイト |
100kg | 極・焦茶、極・緑、極・紫、ブラウン、プラチナホワイト、マホガニー、ミディアムグレー | |
130kg | 極・焦茶、極・紫、プラチナホワイト、ミディアムグレー | |
170kg | あい、青紫、キャメル、極・焦茶、極・緑、極・紫、濃緑、しんく、セピア、ブラウン、プラチナホワイト、マホガニー、ミディアムグレー | |
210kg | 極・焦茶、極・紫、プラチナホワイト、ミディアムグレー | |
250kg | プラチナホワイト |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。