タント(TANT)
名称 | タント(TANT) |
分類 | ファンシー |
メーカー | 特種東海製紙 |
発売年 | 1987年 |
特徴 | マンセル色立体を元に、体系的に色を設定したという、色数豊富なファンシーペーパー。 |
データ更新日 | 2014.8.20 |
規格
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
四六判 | Y目 | 70kg | 200枚 | A | B-4,5,11,13 G-50,52,57,58,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73 L-50,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71, 72,73 N-4,5,6,7,8,9,11,12,13 O-52,56,61,64,68,70,72 P-50,53,55,58,60,62,64,66,67,68,70,72 R-4,5,11 S-5,6,7,8 Y-4,5,6,8,11,12,13 |
B | B-3,10 D-54,58,59,61 H-72 N-3,10,50,55,56,57,58,59,60,61,62 R-3,10 S-3,4 Y-3 |
||||
C | D-50,52,53,55,57,63,65,67,69,70 H-50,58,64,70 N-1,2,51,52,53,54,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72,73 S-2 Y-10 |
||||
100kg | A | B-4,5,11,13 G-50,52,57,58,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73 L-50,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71, 72,73 N-4,5,6,7,8,9,11,12,13 O-52,56,61,64,68,70,72 P-50,53,55,58,60,62,64,66,67,68,70,72 R-4,5,11 S-5,6,7,8 Y-4,5,6,8,11,12,13 |
|||
B | B-3,10 D-54,58,59,61 H-72 N-3,10,50,55,56,57,58,59,60,61,62 R-3,10 S-3,4 Y-3 |
||||
C | D-50,52,53,55,57,63,65,67,69,70 H-50,58,64,70 N-1,2,51,52,53,54,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72,73 S-2 Y-10 |
||||
130kg | 100枚 | A | L-50,57,61,67,70,71 N-4,7,8,9,13 O-52,56,61,64,68,70,72 P-50,53,55,58,62,64,66,68,70,72 R-5 S-5,7,8 Y-6,11 |
||
B | N-3,10,56,58,61 S-3 |
||||
C | H-50,58,64,70 N-1,2,52,53,54,63,65,68,70,71,72 S-2 Y-10 |
||||
180kg | A | L-50,57,61,67,70,71 N-4,7,8,9,13 O-52,56,61,64,68,70,72 P-50,53,55,58,62,64,66,68,70,72 R-5 S-5,7,8 Y-6,11 |
|||
B | N-3,10,56,58,61 S-3 |
||||
C | H-50,58,64,70 N-1,2,52,53,54,63,65,68,70,71,72 S-2 Y-10 |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。