タント(TANT)
名称 | タント(TANT) |
分類 | ファンシー |
メーカー | 特種東海製紙 |
発売年 | 1987年 |
特徴 | マンセル色立体を元に、体系的に色を設定したという、色数豊富なファンシーペーパー。 2019.11 TANT‐e、TANT‐Vを統合するなどしてリニューアル。 2023.6.26 メーカーがF‐60、F‐61、F‐65、F‐67、C-62、C‐65を生産・出荷停止。 2023.7.13 メーカーがF‐60、F‐61、F‐65、F‐67、C-62、C‐65の生産・出荷を再開。 |
データ更新日 | 2023.7.19 |
規格
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
四六判 | Y目 | 70kg | 200枚 | A | (107色) |
B | (33色) | ||||
C | (46色) | ||||
D | (7色) | ||||
E | (7色) | ||||
100kg | A | (107色) | |||
B | (33色) | ||||
C | (46色) | ||||
D | (7色) | ||||
E | (7色) | ||||
130kg | 100枚 | A | L-50,57,61,67,70,71 N-4,7,8,9,13 P-50,53,55,58,62,64,66,68,70,72 R-5 S-5,7,8 Y-6,11 |
||
B | N-3,10,56,58,61 S-3 |
||||
C | H-50,58,64,70 N-1,2,52,53,54,63,65,68,70,71,72 S-2 Y-10 |
||||
180kg | A | L-50,57,61,67,70,71 N-4,7,8,9,13 P-50,53,55,58,62,64,66,68,70,72 R-5 S-5,7,8 Y-6,11 |
|||
B | N-3,10,56,58,61 S-3 |
||||
C | H-50,58,64,70 N-1,2,52,53,54,63,65,68,70,71,72 S-2 Y-10 |
A色 | B-4,5,11,13 |
C-6,8,50,54,60,62,65,68,71,73 | |
E-6,7,50,53,55,57,60,62,64,66,68,71 | |
G-50,52,57,58,61,63,64,66,67,69,71,72 | |
L-50,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73 | |
M-50,53,55,59,61,64,66,70,71,73 | |
N-4,5,6,7,8,9,11,12,13 | |
O-52,56,61,64,68,70,72 | |
P-50,53,55,58,60,62,64,66,67,68,70,72 | |
R-4,5,11 | |
S-5,6,7,8 | |
Y-4,5,6,8,11,12,13 | |
B色 | B-3,10 |
D-54,58,59,61 | |
F-50,53,56,60,61,65,67,70,71,72 | |
H-72 | |
N-3,10,50,55,56,57,58,59,60,61,62 | |
R-3,10 | |
S-3,4 | |
Y-3 | |
C色 | D-50,52,53,55,57,63,65,67,69,70 |
H-50,53,58,61,64,70 | |
N-1,2,51,52,53,54,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 | |
S-2,10,11,12,13 | |
X-52,55,57,61,65,71,73 | |
Y-10 | |
D色 | I-50,53,55,60,62,67,72 |
C色 | V-50,52,55,59,62,65,68 |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。