フロンティタフ70
名称 | フロンティタフ70 |
分類 | 非塗工中質紙 |
メーカー | 日本製紙 |
発売年 | |
特徴 | 白色度70%の嵩高中質紙。嵩高と不透明度、インキ着肉性を両立。 |
データ更新日 | 2014.8.12 |
規格
【平判】
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 不透明度(%) | 白色度(%) | 紙厚(μ) |
B判 | Y目 | 50kg | 250枚 | 94 | 70 | 140 |
57kg | 250枚 | 95 | 160 | |||
61.5kg | 250枚 | 96 | 170 | |||
A判 | T・Y目 | 33kg | 250枚 | 94 | 140 | |
38kg | 250枚 | 95 | 160 | |||
40.5kg | 250枚 | 96 | 170 |
【巻取】
米坪(g/㎡) | 連量(kg) | 寸法 | 入数(R) |
60.0 | 50 | BY巻 1085X(765) | 7.3 |
69.0 | 57 | 6.5 | |
74.0 | 61.5 | 6.5 | |
60.0 | 33 | AT巻 625X(880) | 6.4 |
69.0 | 38 | 5.6 | |
74.0 | 40.5 | 5.6 |
(※数字は保証値ではありません)
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。