フロンティタフ75
名称 | フロンティタフ75 |
分類 | 非塗工中質紙 |
メーカー | 日本製紙 |
発売年 | |
特徴 | 白色度75%の嵩高中質紙。 |
データ更新日 | 2014.8.12 |
規格
【平判】
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 不透明度(%) | 白色度(%) | 紙厚(μ) |
B判 | Y目 | 50kg | 250枚 | 93 | 75 | 130 |
54kg | 250枚 | 94 | 140 | |||
60.5kg | 250枚 | 95 | 160 | |||
A判 | T・Y目 | 33kg | 250枚 | 93 | 130 | |
35.5kg | 250枚 | 94 | 140 | |||
40kg | 250枚 | 95 | 160 |
【巻取】
米坪(g/㎡) | 連量(kg) | 寸法 | 入数(R) |
60.0 | 50 | BY巻 1085X(765) | 8.1 |
65.0 | 54 | 7.3 | |
73.0 | 60.5 | 6.5 | |
60.0 | 33 | AT巻 625X(880) | 7.1 |
65.0 | 35.5 | 6.4 | |
73.0 | 40 | 5.6 |
(※数字は保証値ではありません)
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。