フロンティタフ80
名称 | フロンティタフ80 |
分類 | 中質紙 |
メーカー | 日本製紙 |
発売年 | |
特徴 | 白色度80%の嵩高中質紙。印刷再現性を高めるため、若干表面塗工されている。 |
データ更新日 | 2014.8.12 |
規格
【平判】
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 不透明度(%) | 白色度(%) | 紙厚(μ) |
B判 | T・Y目 | 45.5kg | 500枚 | 92 | 80 | 110 |
54kg | 250枚 | 94 | 130 | |||
58kg | 250枚 | 95 | 140 | |||
66.5kg | 250枚 | 96 | 160 | |||
Y目 | 70.5kg | 250枚 | 97 | 170 | ||
79kg | 250枚 | 98 | 190 | |||
A判 | T・Y目 | 30kg | 500枚 | 92 | 110 | |
35.5kg | 250枚 | 94 | 130 | |||
38.5kg | 250枚 | 95 | 140 | |||
44kg | 250枚 | 96 | 160 | |||
46.5kg | 250枚 | 97 | 170 | |||
T目 | 52kg | 250枚 | 98 | 190 |
【巻取】
米坪(g/㎡) | 連量(kg) | 寸法 | 入数(R) |
55.0 | 45.5 | BT巻 765X(1085) | 6.9 |
65.0 | 54 | 5.7 | |
70.0 | 58 | 5.1 | |
80.0 | 66.5 | 4.6 | |
55.0 | 45.5 | BY巻 1085X(765) | 9.8 |
65.0 | 54 | 8.1 | |
70.0 | 58 | 7.3 | |
80.0 | 66.5 | 6.5 | |
55.0 | 30 | AT巻 625X(880) | 8.5 |
65.0 | 35.5 | 7.1 | |
70.0 | 38.5 | 6.4 | |
80.0 | 44 | 5.6 | |
55.0 | 30 | AY巻 880X(625) | 12 |
65.0 | 35.5 | 10 | |
70.0 | 38.5 | 9 | |
80.0 | 44 | 8 |
(※数字は保証値ではありません)
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。