マーメイド
名称 | マーメイド |
分類 | ファンシー |
メーカー | 特種東海製紙 |
発売年 | 1956年 |
特徴 | 『人魚の住む海のさざ波』をイメージしているという、波模様のエンボスが優しいファンシーペーパー。 2019.9 色や厚みなどを見直しリニューアル販売。 2022.9 四六判Y目240kgのみ、森林認証紙への切り替えに伴い、製品名が『マーメイド‐FS』に変更。 |
データ更新日 | 2022.9.20 |
規格
寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
四六判 | Y目 | 70kg | 200枚 | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | |
90kg | |||||
110kg | 100枚 | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | |||
A | アイス、エクリュ、グレージュ、コーラル、桜、雫、しろ黄、すみれ、空、玉子、パウダーブルー、ヘーゼル、ペールピーチ、ペタルピンク、みずいろ、ミント、メロン、ライトグレー、ライラック、レースラベンダー、ローズ、若草 | ||||
B | カフェラテ、黄色、コスモス、ターコイズ、橙、ひはだ、ブルークラウド、ミストグレー、ミドルグレー、レモン | ||||
C | 赤、インディゴ、梅、カクタス、コーヒービーンズ、紺、サフラン、朱、ショコラ、チャコールグレー、ひまわり、緑、もえぎ、るり、若緑 | ||||
D | 祝い紅、黒、深海、ダークサファリ、ネオ・シトロン、ネオ・ピンク、ネオ・フラミンゴ、ロイヤル・バイオレット | ||||
135kg | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | ||||
153kg | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | ||||
A | アイス、エクリュ、グレージュ、コーラル、桜、雫、しろ黄、すみれ、空、玉子、パウダーブルー、ヘーゼル、ペールピーチ、ペタルピンク、みずいろ、ミント、メロン、ライトグレー、ライラック、レースラベンダー、ローズ、若草 | ||||
B | カフェラテ、黄色、コスモス、ターコイズ、橙、ひはだ、ブルークラウド、ミストグレー、ミドルグレー、レモン | ||||
C | 赤、インディゴ、梅、カクタス、コーヒービーンズ、紺、サフラン、朱、ショコラ、チャコールグレー、ひまわり、緑、もえぎ、るり、若緑 | ||||
D | 祝い紅、黒、深海、ダークサファリ、ネオ・シトロン、ネオ・ピンク、ネオ・フラミンゴ、ロイヤル・バイオレット | ||||
175kg | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | ||||
210kg | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | ||||
240kg | 50枚 | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | |||
A | アイス、エクリュ、グレージュ、コーラル、桜、雫、しろ黄、すみれ、空、玉子、パウダーブルー、ヘーゼル、ペールピーチ、ペタルピンク、みずいろ、ミント、メロン、ライトグレー、ライラック、レースラベンダー、ローズ、若草 | ||||
B | カフェラテ、黄色、コスモス、ターコイズ、橙、ひはだ、ブルークラウド、ミストグレー、ミドルグレー、レモン | ||||
C | 赤、インディゴ、梅、カクタス、コーヒービーンズ、紺、サフラン、朱、ショコラ、チャコールグレー、ひまわり、緑、もえぎ、るり、若緑 | ||||
D | 祝い紅、黒、深海、ダークサファリ、ネオ・シトロン、ネオ・ピンク、ネオ・フラミンゴ、ロイヤル・バイオレット | ||||
350kg | 50枚 | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | |||
D | 黒 | ||||
菊判 | Y目 | 76.5kg | 100枚 | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラル、フロスティホワイト | |
93.5kg | |||||
106.5kg | |||||
146kg |
※四六判Y目240kgは2022年10月以降順次「マーメイド‐FS」に切り替え。
連量変更 | 絹、白、スノーホワイト、ナチュラルの 四六判Y目 115kg⇒110kg 160kg⇒153kg 菊判Y目 80kg⇒76.5kg 111kg⇒106.5kg に変更 |
廃規格 | ●あさぎ、うす茶、グレー6、しろ桜、象牙、みずいろ、レモン、赤、ひまわり、もえぎ の四六判Y目70kg ●アイス、うす茶、銀鼠、グレー4、グレー6、古染、しろ砂、からべに、グレー2、群青、レモン、黒の四六判Y目200kg ●あさぎ、からし、木の芽、銀鼠、桜、象牙、空、玉子、グレー2、群青、赤、赤紫の四六判Y目350kg ●あさぎ、うす青、うす茶、うす藤、銀鼠、グレー6、古染、桜、しろ黄、しろ鼠、象牙、空、玉子、にぶ空、みずいろ、メロン、桃、黄色、群青、こがね、赤、ひまわり、若緑、あい、黒の菊判Y目76.5kgと106.5kg |
色名変更 | うす茶⇒エクリュ うす藤⇒ライラック 銀鼠⇒グレージュ グレー6⇒ライトグレー つゆ⇒雫(しずく) ※色・品質は変わりません。 |
改色 | あい⇒紺 白茶⇒ヘーゼル しろ藤⇒レースラベンダー 象牙⇒ペールピーチ ※色が変更になっています。 |
廃色 | 青竹、あさぎ、うす青、うす青緑、からし、木の芽、くるみ、グレー4、古染、サーモン、しろ桜、しろ砂、しろ鼠、すすき、にぶ空、ベージュ、みずあさぎ、桃、山吹、からべに、栗、グレー2、群青、こがね、セルリアン、根岸、藤、ぼたん、ミモザ、よもぎ、青、赤紫、濃はなだ、濃緑、炎、青緑、えんじ、オリーブ、こうばい |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。