HSスノーフォース
| 名称 | HSスノーフォース |
| 分類 | 高級印刷用紙 |
| メーカー | 北越コーポレーション |
| 発売年 | |
| 特徴 | 嵩高微塗工上質紙。白色度・不透明度が高く、微塗工のため印刷再現性にも優れた、高機能な一般紙として、書籍本文などに広く使用されている。 |
| データ更新日 | 2014.8.5 |
規格
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 不透明度(%) | 白色度(%) | 紙厚(μ) |
| 四六判 | T・Y目 | 67kg | 250枚 | 92.0 | 90.0 | 95 |
| 77.5kg | 250枚 | 94.0 | 112 | |||
| 87.5kg | 250枚 | 95.0 | 127 | |||
| 97kg | 250枚 | 96.0 | 143 | |||
| 105kg | 250枚 | 97.0 | 158 | |||
| 115kg | 250枚 | 98.0 | 178 | |||
| A判 | T・Y目 | 43kg | 250枚 | 92.0 | 90.0 | 95 |
| 49.5kg | 250枚 | 94.0 | 112 | |||
| 56kg | 250枚 | 95.0 | 127 | |||
| 62kg | 250枚 | 96.0 | 143 | |||
| 67kg | 250枚 | 97.0 | 158 | |||
| 73.5kg | 250枚 | 98.0 | 178 |
(※数字は保証値ではありません)
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。