クロコGA
| 名称 | クロコGA |
| 分類 | ファンシー |
| メーカー | ダイオーペーパープロダクツ |
| 発売年 | 2000年 |
| 特徴 | ワニ皮模様の紙。 2016.11 T‐EOSシリーズリニューアルに伴い、22アイテムが廃規格、47アイテムが増規格。 「しもねずみ」⇒「ライトグレー」、「しろねず」⇒「スモークホワイト」、「濃鼠」⇒「ダークグレー」に色名変更。 2023.12 プラチナホワイトのみ森林認証紙に順次切り替え、銘柄名を「クロコGA‐FS プラチナホワイト」に変更。 |
| データ更新日 | 2023.12.20 |
規格
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
| 四六判 | Y目 | 80kg | 200枚 | A | スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト |
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| D | あい、黒、しんく、ブラウン | ||||
| E | ロイヤルブルー | ||||
| F | 極・焦茶、極・緑、極・紫 | ||||
| 100kg | A | うす鼠、キャメル、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | |||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ミディアムグレー | ||||
| C | べに、ベリーピンク、マホガニー | ||||
| D | あい、青、黒、しんく、ブラウン | ||||
| E | マンダリン、ロイヤルブルー | ||||
| F | 極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | ||||
| 130kg | 100枚 | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | ||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
| D | 黒 | ||||
| F | 極・焦茶、極・紫 | ||||
| 170kg | A | うす鼠、キャメル、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | |||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ミディアムグレー | ||||
| C | べに、ベリーピンク、マホガニー | ||||
| D | あい、青、黒、しんく、ブラウン | ||||
| E | マンダリン、ロイヤルブルー | ||||
| F | 極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | ||||
| 210kg | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | |||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
| D | 黒 | ||||
| F | 極・焦茶、極・紫 | ||||
| 250kg | A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え |
※2016年11月規格変更明細
| 連量 | 色 | |
| 廃規格 | 80kg | しろねず、うす鼠、しもねずみ、濃鼠 |
| 100kg | ベージュ、オーク、クリーム、象牙、桜、ばら、藤、空、あさぎ、ひわ、ひまわり、山吹、朱、青紫、緑、苔、金茶、濃緑 | |
| 増規格 | 80kg | プラチナホワイト、極・焦茶、極・紫、あい、極・緑、しんく、ブラウン、ロイヤルブルー |
| 100kg | プラチナホワイト、極・焦茶、極・紫、ミディアムグレー、極・緑、ブラウン、ロイヤルブルー、ジェードグリーン、ビスキュイ、ベリーピンク、マホガニー、マンダリン | |
| 130kg | プラチナホワイト、極・焦茶、極・紫、ミディアムグレー | |
| 170kg | プラチナホワイト、極・焦茶、極・紫、ミディアムグレー、あい、極・緑、しんく、ブラウン、ロイヤルブルー、青、キャメル、ジェードグリーン、セピア、ビスキュイ、べに、ベリーピンク、マホガニー、マンダリン | |
| 210kg | プラチナホワイト、極・焦茶、極・紫、ミディアムグレー | |
| 250kg | プラチナホワイト |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。