ケンラン
| 名称 | ケンラン |
| 分類 | 色カード |
| メーカー | 富士共和製紙 |
| 発売年 | 1957年 |
| 特徴 | 色カードの定番の一つ。すべすべとした手触り。色数豊富で鮮やか。D色(表面のみパール加工品)は135kg・225kgのみなので注意。 2015.8月 新色3色(ディープグレー、ディープレッド、ディープブラック)が新発売。 2025.5 古紙配合率を50%以上⇒30%以上に変更。 |
| データ更新日 | 2025.5.20 |
規格
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 |
| 四六判 | Y目 | 135kg | 100枚 | A色 |
| B色 | ||||
| C色 | ||||
| D色 | ||||
| E色 | ||||
| F色 | ||||
| 180kg | A色 | |||
| B色 | ||||
| C色 | ||||
| D色 | ||||
| E色 | ||||
| 225kg | A色 | |||
| B色 | ||||
| C色 | ||||
| D色 | ||||
| E色 | ||||
| F色 | ||||
| 265kg | A色 | |||
| B色 | ||||
| C色 | ||||
| D色 | ||||
| E色 | ||||
| 310kg | 50枚 | A色 | ||
| B色 | ||||
| C色 | ||||
| D色 | ||||
| E色 | ||||
| 360kg | A色 | |||
| B色 | ||||
| C色 | ||||
| D色 | ||||
| E色 | ||||
| 400kg | A色 | |||
| B色 | ||||
| C色 | ||||
| D色 | ||||
| E色 |
色名
| A色 | アイス、あさぎ、淡クリーム(うすくりーむ)、うぐいす、オレンジ、き、ぎんねず、くりちゃ、濃クリーム(こいくりーむ)、サーモン、さくら、サンゴ、スノー、ソラ、たまご、ナチュラル、ねずみ、バニラ、バフ、バラ、ベージュ、ホワイト、みず、みどり、ミルキー、ミントグリーン、モスグレー、もも、ライム、わかくさ |
| B色 | えんじ、オリーブ、ぐんじょう、こがね、しゅ、セピア、ちゃ、ふかみどり、ふじむらさき、べに |
| C色 | ディープグレー |
| D色 | くろ |
| E色 | ディープブラック、ディープレッド |
| F色 | キラアサギ、キラウグイス、キラナチュラル、キラホワイト、キラミズ、キラモモ |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。