サガンGA
| 名称 | サガンGA |
| 分類 | ファンシー |
| メーカー | |
| 発売年 | 2016.7.8 |
| 特徴 | 『T-EOS』シリーズリニューアル新製品第1弾。穏やかなエンボスと多彩な色が多くの要望に適合する紙。「プラチナホワイト」は微塗工品。 2023.12 プラチナホワイトのみ森林認証紙に順次切り替え、銘柄名を「サガンGA‐FS プラチナホワイト」に変更。 |
| データ更新日 | 2023.12.20 |
規格
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
| 四六判 | Y目 | 80kg | 200枚 | A | スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト |
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| D | あい、黒、しんく、ブラウン | ||||
| E | 紫、ロイヤルブルー | ||||
| F | 赤、極・焦茶、極・緑、極・紫 | ||||
| 100kg | A | あさぎ、うす鼠、エアリーピンク、キャメル、桜、サックスブルー、スノーホワイト、スモークホワイト、象牙、空、ナチュラル、ばら、ひわ、藤、ベージュ、ホワイト、みずあさぎ、ライトグレー | |||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | 苔、シトロン、せいじ、セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ひまわり、ミディアムグレー、山吹 | ||||
| C | 青紫、黄色、黄緑、朱、べに、ベリーピンク、マホガニー | ||||
| D | あい、青、オレンジ、黒、濃緑、しんく、ブラウン | ||||
| E | マンダリン、紫、ロイヤルブルー | ||||
| F | 赤、極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | ||||
| 130kg | 100枚 | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | ||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
| D | 黒 | ||||
| F | 赤、極・焦茶、極・紫 | ||||
| 170kg | A | あさぎ、うす鼠、エアリーピンク、キャメル、桜、サックスブルー、スノーホワイト、スモークホワイト、象牙、空、ナチュラル、ばら、ひわ、藤、ベージュ、ホワイト、みずあさぎ、ライトグレー | |||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | 苔、シトロン、せいじ、セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ひまわり、ミディアムグレー、山吹 | ||||
| C | 青紫、黄色、黄緑、朱、べに、ベリーピンク、マホガニー | ||||
| D | あい、青、オレンジ、黒、濃緑、しんく、ブラウン | ||||
| E | マンダリン、紫、ロイヤルブルー | ||||
| F | 赤、極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | ||||
| 210kg | A | うす鼠、スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー | |||
| A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え | ||||
| B | ダークグレー、ミディアムグレー | ||||
| D | 黒 | ||||
| F | 赤、極・焦茶、極・紫 | ||||
| 250kg | A+ | プラチナホワイト⇒森林認証紙に順次切り替え |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。