テンカラー
| 名称 | テンカラー |
| 分類 | 色カード |
| メーカー | 王子エフテックス 黒・漆黒のみ北越コーポレーション |
| 発売年 | 1967年 |
| 特徴 | Aカード、ACカード、ケンランと並ぶ色カードの定番の一つ。 A色は菊判T目、黒と漆黒は菊判Y目。 A・B・C色は古紙配合率20%以上、黒・漆黒は古紙配合率30%以上。 2021.6 肌、グリーン、ゴールドが廃色。四六判T目130kgと菊判T目90kgのリネン、黄、桃、濃クリーム、濃桃、銀鼠、淡緑が廃規格。 |
| データ更新日 | 2021.6.21 |
規格
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
| 四六判 | T目 | 130kg | 100枚 | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、オレンジ、金茶、白、象牙、鼠、ライトブルー |
| B | 空 | ||||
| C | 赤 | ||||
| D | 黒 | ||||
| 175kg | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | |||
| B | 空 | ||||
| C | 赤 | ||||
| D | 黒 | ||||
| 215kg | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | |||
| B | 空 | ||||
| C | 赤 | ||||
| D | 黒 | ||||
| E | 漆黒 | ||||
| 260kg | 50枚 | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | ||
| B | 空 | ||||
| 300kg | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | |||
| B | 空 | ||||
| C | 赤 | ||||
| D | 黒 | ||||
| E | 漆黒 | ||||
| 350kg | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | |||
| B | 空 | ||||
| 400kg | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | |||
| B | 空 | ||||
| C | 赤 | ||||
| D | 黒 | ||||
| E | 漆黒 | ||||
| 菊判 | T目 | 90kg | 100枚 | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、オレンジ、金茶、白、象牙、鼠、ライトブルー |
| Y目 | D | 黒 | |||
| T目 | 120kg | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | ||
| Y目 | D | 黒 | |||
| T目 | 150kg | A | 浅黄、鶯、淡クリーム(うすくりーむ)、淡緑(うすみどり)、オレンジ、黄、金茶、銀鼠(ぎんねず)、濃クリーム(こいくりーむ)、濃桃(こいもも)、白、象牙、鼠、桃、ライトブルー、リネン | ||
| Y目 | D | 黒 | |||
| E | 漆黒 | ||||
| Y目 | 210kg | 50枚 | D | 黒 | |
| E | 漆黒 | ||||
| 275kg | D | 黒 | |||
| E | 漆黒 |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。