ユーライトグリーン70(PEFC)
| 名称 | ユーライトグリーン70(PEFC) | 
| 分類 | 再生A2マットコート紙 | 
| メーカー | 日本製紙 | 
| 発売年 | 2013年12月 | 
| 特徴 | 従来の「npiマットグリーン70(PEFC)」をリニューアル。白色度を80%から83%に上げ、古紙パルプ配合率70%以上配合のPEFC認証紙に。総合評点90点。 2021.11月 104.7g/㎡が2022年3月末にて生産終了。 | 
| データ更新日 | 2021.11.22 | 
規格
【平判】
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 不透明度(%) | 白色度(%) | 光沢度(%) | 紙厚(μ) | 
| 四六判 | T目 | 70kg | 250枚 | 95 | 83 | 23 | 77 | 
| 菊判 | T・Y目 | 48.5kg | 500枚 | 95 | 77 | ||
| A判 | Y目 | 44.5kg | 500枚 | 95 | 77 | 
【巻取】
| 米坪(g/㎡) | 連量(kg) | 寸法 | 入数(R) | 
| 81.4 | 67.5 | BT巻 765X(1085) | 9.0 | 
| 81.4 | 44.5 | AY巻 880X(625) | 15.6 | 
(※数字は保証値ではありません)
※平判は包単位でのお取り寄せとなります。
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。
