高級板紙(コートアイボリー)
ボンアイボリー+(両面コート)
| 当社見本帳 頁数 | 米坪(g/m2) | 四六判 T・Y | 菊判 T・Y | 
|---|---|---|---|
| 788 x 1091 | 636 x 939 | ||
| 276 | 190 | 16.5 | 11.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 277 | 210 | 18 | 12.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 278 | 230 | 19.5 | 14 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 279 | 260 | 22.5 | 15.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 280 | 310 | 26.5 | 18.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 281 | 360 | 31 | 21.5 | 
| 包入数 | 50枚 | 100枚 | |
| 282 | 420 | 36 | 25 | 
| 包入数 | 50枚 | 100枚 | |
| 283 | 465 | 40 | 28 | 
| 包入数 | 50枚 | 100枚 | 
パーフェクトW(両面コート)
| 当社見本帳 頁数 | 米坪(g/m2) | 四六判 T | 菊判 Y | 
|---|---|---|---|
| 788 x 1091 | 636 x 939 | ||
| 284 | 210 | 18 | 12.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 285 | 230 | 19.5 | 13.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 286 | 260 | 22.5 | 15.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | |
| 287 | 210 | 26.5 | 18.5 | 
| 包入数 | 100枚 | 100枚 | 
| 王子マテリア | 中越パルプ | 日本製紙 | 北越コーポ | 三菱製紙 | 
| ボンアイボリー+ OKプラウ※ OKボルビザン※ | アストル‐TZ(注1) | アイベストWF アイベストS ベストマット レイナホワイトCoC | パーフェクトW | ジョイボリーNA | 
| 五條製紙 | ||||
| ハイブリッドバガスEX‐S ハイブリッドバガス嵩高EX‐S ハイブリッドバガスFS‐S ハイブリッドバガスFS-W ハイブリッドバガスFSラフホワイト ハイブリッドバガスFSラフクリーム ハイブリッドバガスFSライト 高白ハイブリッドバガスFS‐S 高白ハイブリッドバガスFS‐W 抗菌ハイブリッドバガスFS‐S 華雪(はなゆき) | ||||
太字は当社常備在庫品。
※マークのある製品は、リンクをクリックすると商品紹介ページに移動します。
(注1)「アストルTZ」は2023年12月生産分にて生産終了予定。
