ディープマット
| 名称 | ディープマット |
| 分類 | ファンシー |
| メーカー | 富士共和製紙 |
| 発売年 | 2008年 |
| 特徴 | ナチュラルな肌、落ち着いた色合い、豊富な厚みが特徴のファンシーペーパー。 2016.5.26 70kgが増連量。 2021.2 2021年2月生産分より順次森林認証紙に移行。 2025.3 シャドー、スノーの2色を追加。 2025.5 古紙配合率を40%以上⇒30%以上に変更。 |
| データ更新日 | 2025.5.20 |
規格
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
| 四六判 | Y目 | 70kg | 250枚 | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー |
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック | ||||
| 100kg | 200枚 | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー | ||
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック | ||||
| 135kg | 100枚 | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー | ||
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック | ||||
| 180kg | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー | |||
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック | ||||
| 220kg | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー | |||
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック | ||||
| 265kg | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー | |||
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック | ||||
| 360kg | 50枚 | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー | ||
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック | ||||
| 450kg | A | クリーム、ホワイト、ミストグレー | |||
| B | アッシュ、コルク、スコールグレー | ||||
| C | カカオ、ストロー、チャコール、ローストナッツ | ||||
| D | インディゴ、オリーブ、バーミリオン、ボルドー、マルベリー、ルージュ | ||||
| E | ブラック |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。