ビオトープGA-FS
| 名称 | ビオトープGA-FS |
| 分類 | ファンシー |
| メーカー | 王子エフテックス |
| 発売年 | 2000年⇒2008年2月 |
| 特徴 | 包装紙・パッケージ用途の濃い色が揃ったファンシーペーパー。 2008.2月 従来と品質は変えずにFSC森林認証紙に。 |
| データ更新日 | 2014.9.30 |
規格
| 寸法 | 目 | 連量 | 包入数 | 色区分 | 色名 |
| 四六判 | Y目 | 45kg | 200枚 | A | コットンホワイト、ストーングレー、ナチュラルホワイト |
| B | アースブラウン、アンバーレッド、イエローオーカー | ||||
| C | カカオビーンズ、モスグリーン | ||||
| D | ベリーレッド、ポルトブラック、マゼランブルー、ワインレッド | ||||
| E | フォレストグリーン | ||||
| 60kg | A | コットンホワイト、ストーングレー、ナチュラルホワイト | |||
| B | アースブラウン、アンバーレッド、イエローオーカー | ||||
| C | カカオビーンズ、モスグリーン | ||||
| D | ベリーレッド、ポルトブラック、マゼランブルー、ワインレッド | ||||
| E | アプリコット、ネイビーブルー、フォレストグリーン | ||||
| F | ダークブラウン、マロン、ミッドナイトブルー | ||||
| 90kg | A | コットンホワイト、ストーングレー、ナチュラルホワイト | |||
| B | アースブラウン、アンバーレッド、イエローオーカー | ||||
| C | カカオビーンズ、モスグリーン | ||||
| D | ベリーレッド、ポルトブラック、マゼランブルー、ワインレッド | ||||
| E | アプリコット、ネイビーブルー、フォレストグリーン | ||||
| F | ダークブラウン、マロン、ミッドナイトブルー | ||||
| 120kg | 100枚 | A | コットンホワイト、ストーングレー、ナチュラルホワイト | ||
| B | アースブラウン、アンバーレッド、イエローオーカー | ||||
| C | カカオビーンズ、モスグリーン | ||||
| D | ベリーレッド、ポルトブラック、マゼランブルー、ワインレッド | ||||
| E | アプリコット、ネイビーブルー、フォレストグリーン | ||||
| F | ダークブラウン、マロン、ミッドナイトブルー | ||||
| 170kg | A | コットンホワイト、ストーングレー、ナチュラルホワイト | |||
| B | アースブラウン、アンバーレッド、イエローオーカー | ||||
| C | カカオビーンズ、モスグリーン | ||||
| D | ベリーレッド、ポルトブラック、マゼランブルー、ワインレッド | ||||
| E | アプリコット、ネイビーブルー、フォレストグリーン | ||||
| F | ダークブラウン、マロン、ミッドナイトブルー | ||||
| 210kg | A | コットンホワイト、ストーングレー、ナチュラルホワイト | |||
| B | アースブラウン、アンバーレッド、イエローオーカー | ||||
| C | カカオビーンズ、モスグリーン | ||||
| D | ベリーレッド、ポルトブラック、マゼランブルー、ワインレッド | ||||
| E | アプリコット、ネイビーブルー、フォレストグリーン | ||||
| F | ダークブラウン、マロン、ミッドナイトブルー |
※規格は更新日時時点のものであり、メーカーにより予告なく変更される場合がございます。