ちょっといい話
ちょっといい話
全国の人気のレジャー施設ベスト10を紹介!
ゴールデンウィーク、ご家族でのお出かけに人気のスポットをチェック!

ちょっといい話 ちょっといい話
順位 施設名 都道府県 前年順位 入場者数
1 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 千葉 (1) 2547.3万人
2 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大阪 (2) 988.9万人
3 ナムコ・ナンジャタウン 東京 (5) 230.1万人
4 ハウステンボス 長崎 (4) 215.0万人
5 パルケエスパーニャ 三重 (6) 183.8万人
6 スペースワールド 福岡 (7) 180.0万人
7 横濱カレーミュージアム 神奈川 (9) 150.0万人
8 サンリオピューロランド 東京 (8) 126.2万人
9 倉敷チボリ公園 岡山 (10) 109.1万人
10 東映太奏映画村 京都 (11) 106.3万人

順位 施設名 都道府県 前年順位 入場者数
1 横浜・八景島シーパラダイス 神奈川 (1) 484.2万人
2 長島温泉 三重 (2) 346.6万人
3 よこはまコスモワールド 神奈川 (3) 310.0万人
4 東京ドームシティアトラクション 東京 (8) 268.7万人
5 鈴鹿サーキット 三重 (4) 268.3万人
6 としまえん 東京 (7) 126.8万人
7 ひらかたパーク 大阪 (10) 118.6万人
8 三井グリーンランド 熊本 (11) 110.4万人
9 東京ジョイポリス 東京 (13) 105.0万人
10 多摩テック 東京 (9) 100.3万人

ちょっといい話 ちょっといい話
順位 施設名 都道府県 前年順位 入場者数
1 東京都恩賜上野動物園 東京 (1) 316.2万人
2 名古屋市東山動植物園 愛知 (2) 193.7万人
3 大阪天王寺動物園 大阪 (3) 146.4万人
4 よこはま動物園ズーラシア 神奈川 (5) 105.9万人
5 東京都多摩動物公園 東京 (6) 97.7万人
6 旭川市旭山動物園 北海道 (11) 82.4万人
7 熊本市動植物園 熊本 (7) 71.5万人
8 千葉市動物公園 千葉 (9) 70.3万人
9 豊橋総合動植物公園(のんほいパーク) 愛知 (16) 65.8万人
10 札幌市円山動物園 北海道 (8) 65.3万人

順位 施設名 都道府県 前年順位 入場者数
1 沖縄美ら海水族館 沖縄 248.7万人
2 海遊館 大阪 (1) 228.0万人
3 名古屋港水族館 愛知 (2) 173.3万人
4 東京都葛西臨海水族館 東京 (4) 152.3万人
5 アクアワールド茨城県大洗水族館 茨城 (3) 110.4万人
6 神戸市立須磨海兵水族園 兵庫 (5) 100.8万人
7 鴨川シーワールド 千葉 (8) 95.4万人
8 鳥羽水族館 三重 (9) 95.1万人
9 サンシャイン国際水族館 東京 (6) 88.9万人
10 ふくしま海洋科学館 福島 (10) 75.7万人



ウインドウを閉じる