2006・07年 全上場企業3,849社 3月期売上・営業利益予想

増額企業 30%以上 313社
5〜30%  787社


業種別業績展望  〜あなたのご担当企業の業種の見通しはいかがでしょうか?〜

単位:億円

業種 集計数 売上高 営業利益
2006年
3月期
2007年
3月期(予)
前期比
増減率(%)
2006年
3月期
2007年
3月期(予)
前期比
増減率(%)
1 水産・農林業 6 10,123 10,365 2.4 247 310 25.7
2 鉱業 4 3,398 3,223 ▲5.2 391 304 ▲22.4
3 建設業 111 207,715 212,772 2.4 7,262 7,635 5.1
4 食料品 77 152,494 156,794 2.8 6,795 6,922 1.9
5 繊維製品 53 54,815 58,361 6.5 3,596 4,305 19.7
6 パルプ・紙 21 41,609 43,223 3.9 2,023 2,131 5.3
7 化学 137 230,183 246,985 7.3 17,131 18,730 9.3
8 医薬品 35 47,192 48,269 2.3 9,668 9,441 ▲2.3
9 石油・石炭製品 7 126,710 129,030 1.8 5,836 2,983 ▲48.9
10 ゴム製品 13 11,637 12,511 7.5 577 582 0.8
11 ガラス・土石製品 42 35,840 40,912 14.2 2,537 3,159 24.5
12 鉄鋼 30 133,849 137,099 2.4 19,894 17,115 ▲14.0
13 非鉄金属 26 78,350 83,286 6.3 5,167 5,325 3.0
14 金属製品 64 43,952 45,796 4.2 1,705 2,044 19.8
15 機械 159 173,540 184,012 6.0 13,202 15,355 16.3
16 電気機器 186 740,593 773,200 4.4 34,116 39,267 15.1
17 輸送用機器 56 555,357 588,238 5.9 43,053 42,548 ▲1.2
18 精密機器 35 40,989 43,857 7.0 4,017 4,618 15.0
19 その他製品 64 70,762 74,790 5.7 4,934 5,502 11.5
20 卸売業 223 951,044 1,013,770 6.6 18,351 21,048 14.7
21 小売業 122 114,526 123,607 7.9 4,427 5,059 14.3
22 不動産業 42 49,231 55,100 11.9 6,285 7,582 20.6
23 陸運業 48 175,435 177,260 1.0 16,797 16,157 ▲3.8
24 海運業 8 43,999 46,748 6.2 4,196 3,676 ▲12.4
25 空運業 2 35,681 36,500 2.3 619 880 42.0
26 倉庫・運輸関連業 29 14,500 15,111 4.2 850 912 7.3
27 情報・通信業 140 188,634 193,834 2.8 18,404 19,272 4.7
28 電気・ガス業 18 194,697 195,410 0.4 21,333 19,562 ▲8.3
29 サービス業 143 80,579 85,567 6.2 4,704 5,221 11.0
30 銀行業 94 210,785 222,145 5.4 - - -
31 証券業 35 43,425 44,952 3.5 8,292 8,658 4.4
32 保険業 7 70,202 72,876 3.8 - - -
33 その他金融業 25 39,035 41,435 6.1 6,463 7,227 11.8
全産業 2062 4,970,897 5,217,047 5.0 292,889 303,546 3.6
金融を除く全産業 1901 4,607,448 4,835,636 5.0 278,132 287,659 3.4
製造業 1005 2,537,879 2,666,368 5.1 174,260 180,034 3.3
非製造業 896 2,069,568 2,169,268 4.8 103,872 107,624 3.6
金融 161 363,449 381,410 4.9 14,756 15,886 7.7

※売上金額増減率
10%以上:青
5〜10%:緑
0〜5%:クリーム

copyright(c)2005 KAYO all rights reserved