KAYO NEWS
華陽ニュース
紙の市況(2023.5)詳細 5月20日更新分
【洋紙 国内の紙の市況/状況】
1.製紙各社2023年3月期決算出揃う |
製紙各社が2023年3月期の連結決算を発表しています。公式サイトに掲載された各社の決算短信によると、
要因について、各社は以下のようにコメントしています。
王子HD | +経済活動の再開による需要の回復 +パルプ市況の上昇 +価格修正の実施 -原燃料価格高騰 -為替差益の減少 -ニュージーランド子会社の自然災害被害を特別損失に計上 |
日本製紙 | +主に生活関連事業における売上高の増加 +価格修正 -原燃料価格高騰 -円安 -オーストラリア子会社のグラフィック用紙事業撤退による固定資産の減損損失などを計上 |
レンゴー | +段ボール業界で食品、通販・宅配分野の需要が好調 +紙器業界で個人向け加工食品が堅調 +軟包装業界は食品関係を中心に堅調 -板紙業界で物価高騰による内需の鈍化 -輸出の低調 -段ボール業界で電気・機械器具向けが減少 -重包装業界は世界的な景気後退の影響で石油化学関連需要が減少 |
大王製紙 | +価格改定 +主要工場でのエネルギー構成や生産体制の見直し +省力化を含むコストダウン -原燃料調達価格の高止まり、物流費、荷資材価格上昇で製造コストが大幅に悪化 |
北越コーポ | +国内販売向けの価格改定 +輸出販売向けの価格上昇 +洋紙で下期に旅行雑誌用途等の受注が回復 +白板紙で国内ファストフード向け持ち帰り用途が堅調、医薬品・菓子・玩具向けで前年比増 +段ボール原紙が国内・輸出ともに販売数量増 -原燃料価格の高騰 -持分法による投資損失を計上 -市況の軟化等で白板紙の輸出販売向け数量が減少 |
三菱製紙 | +ウィズコロナへのシフト +価格改定 +新製品の拡販 +工場コストダウン効果 +中計の基本方針のひとつである「選択と集中」に向け、海外工場の事業売却を発表。グループ組織再編も4月1日より実施。 -原燃料価格高騰 -ドイツ・フレンスブルク工場の事業売却に伴う事業譲渡損等の特別損失を計上 |
中越パルプ | +製品価格改定 +紙・パルプ事業の生産体制再構築に取り組み +CNFの化粧品原料への利用拡大 +鶏舎用環境改善資材の販売 +CNFの活用で再生プラスチック循環型社会の実現に向けた取り組み +プラスチック使用削減に貢献する中越エコプロダクツ事業の試運転 |
特種東海 | +価格改定 +段ボール原紙・クラフト紙の販売堅調 +特殊印刷用紙のパッケージ用途の需要回復傾向 +海外向けファンシーペーパーの上市 +業務用トイレットペーパーの需要回復 +土木・建築設備工事の完成高が堅調 +産業廃棄物処理業の売上増 -原燃料価格高騰 -急激な為替相場の変動 -地政学リスクの長期化 -情報用紙・海外向け一部製品の需要減少 -ペーパータオルで原料調達難の影響 -製紙用ワンプ需要の低下 |
(※「+」はプラス要因、「-」はマイナス要因)
2024年3月期の業績予想については
メーカー | 通期予想 2023年3月期比 |
説明 |
王子HD | 増収増益 | 原燃料価格の高騰や為替の大きな変動などの目まぐるしい変化に直面するが、引き続き「環境問題」「収益向上」「製品開発」への取り組みを着実に遂行し、さらなる成長と進化を目指し、企業価値の向上に努める。 |
日本製紙 | 増収増益 | 生産体制再編や石炭使用量の削減、価格修正の通期での寄与などが影響と予想。原燃料・製品の在庫単価が高い水準で、上期にはメンテナンス休転が計画されていることなどから本格的な業績回復は下期以降と想定。 |
レンゴー | 増収増益 | 人件費・減価償却費の増加が見込まれるものの、製品価格改定と連結子会社の増加が寄与と予想。 |
大王製紙 | 増収増益 | 軸足を紙・板紙事業からホーム&パーソナルケア事業にシフトしつつ構造改革を進め、製造コスト低減、石炭使用量削減、脱プラ・減プラ商品開発、フラッフパルプの内製化、海外で多様なカテゴリー商品の生産・販売による複合事業化・高付加価値化などの取り組みを進めることで、増収増益を予想。 |
北越コーポ | 増収 営業利益は減 経常利益・当期純利益は増 |
国内需要動向の急激な変化、グローバルな市況価格動向、原燃料価格高騰などで先行きは不透明な状況が続くが、期を通じて製品価格改定が寄与することが見込まれ、また、引き続き徹底したコストダウンに取り組んでいく。 |
三菱製紙 | 増収増益 | 現時点で入手可能な情報に基づき判断。 |
中越パルプ | 増収 営業利益・経常利益は増 当期純利益は減 |
原燃料高騰に応じた適正価格の維持、製造工程における効率向上、製造コスト圧縮の取り組みにより収益基盤の強化を図り、中計で掲げる「既存事業の構造転換」「環境投資・環境ビジネスの推進」に取り組んでいく。 |
特種東海 | 増収 営業利益・経常利益は増 当期純利益は減 |
価格改定の浸透で利益改善を見込むほか、消費行動の回復基調で販売面も堅調と予想。 |
と、8社中5社が2023年3月期比で増収増益と予想しています。
2.特種東海 特殊紙の生産体制を集約 |
特種東海製紙は5月12日、岐阜工場の生産を停止、同工場を閉鎖して、特殊紙の生産を三島工場に集約することを取締役会で決議したと発表しました。生産停止時期は2024年3月末予定とのこと。岐阜工場は1964年以来、同社のファンシーペーパー開発・生産の要としてこれまで約100ブランドの製品を生産してきたとのことですが、グラフィック用途における特殊紙の需要減少が続くなか、特殊紙生産を三島工場に集約することで安定供給が可能になると判断したとして、同社は理解を求めています。
3.日本製紙 温室効果ガス排出削減数値目標を見直し |
日本製紙は5月15日、、2021年5月14日に公表した「2030ビジョン」のなかの「GHG(温室効果ガス)排出量(2013年度比)45%削減」の数値目標を「GHG排出量(2013年度比)54%削減」に見直すと発表しました。石炭使用量削減、燃料転換、省エネなどのこれまでの取り組みの進捗状況に加え、グラフィック用紙事業の生産体制再編成と連動させた追加施策で、さらなる削減が可能と判断したとのこと。
同日、同社は「中期経営計画2050」においても、2025年度の売上高目標を「1兆1,000億円」から「1兆2,000億円以上」とする見直しを発表しています。
【その他の市況/状況】
1.4月のトイレ紙店頭価格 横ばい |
5月16日付の日本経済新聞紙上にて、トイレットペーパーの4月の店頭価格が前月比横ばいとなったと報じられています。東京紙商家庭紙同業会のまとめによるもので、パルプ製・再生紙製ともに前月と同水準だったとのこと。ティッシュペーパーの大手メーカー製は150~160組、5箱パックで前月比20円高だったと記事では伝えられています。
【印刷・製品他関連】
1.王子HD 木質由来エタノール・糖液パイロット設備導入 |
王子ホールディングスは5月12日、木質由来エタノール・糖液のパイロット製造設備導入を決定したと発表しました。公式サイトの発表によると、
木質由来エタノール | パルプを糖化・発酵・蒸留して得られる木質由来素材。石油由来燃料やプラスチックを置き換える素材として、SAF(持続可能な航空燃料)や基礎化学品製造原料としての需要が拡大すると期待されている。 |
木質由来糖液 | パルプを糖化して得られる木質由来素材。インクやゴム、高機能プラ製品など、バイオものづくりの基幹原料としてのニーズ拡大が期待されている。 |
設備導入の狙い | サンプルワークを経て、実用化を検討するユーザー向けに大量のエタノール・糖液を提供し、さらに技術改良を継続することで将来の事業化への取り組みを加速する。製造工程で得られる副産物のリグニンをバイオマスエネルギーとして利用することで、二酸化炭素発生量を抑えたエタノール製造、糖液製造も期待される。 |
設備設置場所 | 王子製紙 米子工場 |
稼働時期 | 2024年度後半 |
同社は今後とも木質由来の新素材開発を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していくとしています。
※文中敬称略
※文章は2023年5月18日現在、新聞記事などを基に華陽紙業にて編集しております。実際の動向についてはお客様にて総合的にご判断頂きますよう、お願い申し上げます。