KAYO NEWS
華陽ニュース
ニューノーマルにこの一品47 二酸化炭素排出量に関する用語
【ニューノーマルにこの一品】
「ニューノーマル」という言葉は新型コロナウイルス下での生活や仕事の新しい様式を表す言葉として使われていますが、近年、私たちの生活や考え方に影響を与え、変えてきたものには、海洋汚染の深刻化による脱プラの動きや、SDGs、ESG、ダイバーシティ等、さまざまなものがあります。
その、様々なもので形作られる「ニューノーマル」に、紙で貢献できる製品とは、の観点からの取組みをご紹介いたします。
47 二酸化炭素排出量に関する用語
日本でも2026年度に二酸化炭素排出量取引制度が本格導入されるのを控え、二酸化炭素排出量を抑制したり、抑制した分を取引したりする動きがこれまで以上に盛んになっています。
二酸化炭素排出量に関する様々な用語を改めてご紹介致します。
GHG | 二酸化炭素を含む、温室効果をもたらす気体の略称。『温室効果ガス=Greenhouse gas』。地表から放射される熱を吸収し、大気中に再び放射する性質を持つことで、気温を上昇させる役割の一端を担っている。 |
GHGプロトコル | 温室効果ガス排出量を算定・報告する際の国際的な基準。 燃料の使用や製品の製造などで自社が直接排出するGHG排出量=「Scope1」 他社から供給された電気や熱などを使用することで、自社が間接的に排出することになるGHG排出量=「Scope2」 原材料の仕入れや製品の販売・利用・廃棄、従業員の出退勤や配送など、自社の直接的な事業活動によるもの以外のGHG排出量=「Scope3」 という排出量の算定・報告方法はこの基準に基づいている。 このScope1、2、3のガイダンスについて、これまで組織ごとに決定したり報告が任意だったりした部分について厳格化し、異なる組織間での比較を容易にする改訂案が発表されており、2025年以降に制定される予定。 |
CFP | 「カーボンフットプリント」の略称。製品やサービスのライフサイクル全体(原材料調達、生産、流通・販売、使用・維持、廃棄・リサイクル)を通して排出される温室効果ガス排出量。 EUでは既に対象製品に対するCFPの表示が義務化されており、算定・開示・表示の義務化が世界的な潮流となる可能性がある。 |
CP | 「カーボンプライシング」の略称。炭素の排出量に価格を設け、排出量を抑制させようとする動き。 炭素の排出量に応じて課税する「炭素税」、 企業ごとに排出量の上限を決め、上限を超えた企業が余裕のある企業から排出枠を買い取る「排出量取引(ETS)」、 二酸化炭素の削減価値を証書化して取引する「クレジット取引」、 等がある。 |
CBAM | 「炭素国境調整メカニズム」の略称。環境規制の緩い国や地域からの輸入品に対し、国内外での炭素価格の差額分を賦課する制度。 EUでは2023年10月からセメント、肥料、電気、鉄鋼、水素、アルミニウムを対象とする暫定適用が開始されており、2026年から本格導入される計画。 |
CN | 「カーボンニュートラル」の略称。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的な排出をゼロとする目標のこと。 |
カーボンオフセット | 排出量削減策を実施した後でも排出されてしまう温室効果ガス排出量に対して、温室効果ガス削減活動に投資することなどで埋め合わせる(=オフセット)考え方。 |
次回以降、カーボンプライシングやカーボンオフセットに関する国や自治体、紙・印刷業界の取り組みなどをご紹介致します。
※文章中、敬称略