KAYO NEWS
華陽ニュース
紙の市況(2022.2)詳細 2月10日更新分
【洋紙 国内の紙の市況/状況】
1.包装用紙でも値上げ発表続く |
印刷・情報用紙、段ボール、家庭紙に続き、包装用紙でも値上げ発表が続いています。昨年11月からの大手各社の値上げ発表を再度まとめると、
印刷・情報用紙関連 | |||
実施時期 | メーカー | 値上げ幅 | 対象製品明細 |
2022年1月1日出荷分より | 日本製紙 | 現行価格+15%以上 | 印刷用紙 情報用紙 |
三菱製紙 | 印刷用紙全般(上質紙、塗工紙、微塗工紙 他) 情報用紙全般(ノーカーボン紙、感熱紙、PPC用紙、フォーム用紙 他) |
||
丸住製紙 | 現行価格+15円/kg以上 | 印刷用紙全般 情報用紙全般 |
|
2022年1月21日出荷分より | 大王製紙 | 現行価格+15%以上 | 印刷用紙全般 情報用紙全般 |
エム・ビー・エス | 富士フイルム感圧紙(平判・巻取)全品種 | ||
中越パルプ工業 | 印刷・情報用紙 | ||
北越コーポレーション | 塗工紙、微塗工紙、上質紙、色上質紙、その他印刷用紙 PPC用紙、フォーム用紙、特殊紙、高級白板紙、キャストコート紙 |
||
2022年2月1日納入分より | APPジャパン | 現行価格+15%以上 | 塗工紙、上質紙、色上質紙、その他印刷用紙、 画用紙、特殊紙、PPC用紙、カラーPPC用紙、 その他情報用紙 |
2022年2月1日出荷分より | 日本製紙パピリア | 現行価格+10%以上 | 印刷用紙全般 情報用紙全般 |
2022年3月1日出荷分より | リンテック | 現行価格+15%以上 | ファンシーペーパー 高級印刷用紙 特殊機能紙 |
段ボール、包装用紙、産業用紙関連 | |||
実施時期 | メーカー | 値上げ幅 | 対象製品明細 |
2022年1月1日出荷分より | 日本製紙 | 現行価格+15%以上 | 産業用紙 |
三菱製紙 | 白板紙全般(高級板紙、特殊板紙 他) | ||
2022年1月21日出荷分より | 中越パルプ工業 | 現行価格+15%以上 | 紙器用板紙 雑種紙 |
2022年2月1日納入分より | 大王製紙 | 現行価格+10円/kg以上 | 段ボール原紙全般 |
現行価格+15%以上 | 包装用紙全般 | ||
APPジャパン | 特殊板紙、高級板紙、コートボール | ||
2022年2月1日出荷分より | レンゴー | 現行価格+10円/kg以上 | 段ボール原紙 チップボール全品種 紙管原紙全品種 |
現行価格+15円/kg以上 | コート白ボール全品種 | ||
日本製紙パピリア | 現行価格+10%以上 | 産業用紙全般 | |
大興製紙 | 現行価格+15%以上 | 重袋用両更クラフト紙 一般両更クラフト紙 未晒・晒両更特殊紙 未晒・晒片艶紙 |
|
日本東海インダストリアル ペーパーサプライ |
段ボール原紙全般 特殊板紙(チップ・色板、紙管原紙、 石膏ボード原紙、シクラ原紙) クラフト紙(重袋用両更クラフト紙、 一般両更クラフト紙) |
||
2022年2月21日出荷分より | 王子マテリア | 現行価格+10円/kg以上 | 段ボール原紙(ライナー、中芯) 紙管原紙 |
北越コーポレーション | 段ボール原紙 | ||
中越パルプ工業 | 現行価格+15%以上 | 未晒クラフト紙(重包装、軽包装、半晒クラフト) 晒クラフト紙(両更、片艶) 純白ロール紙 |
|
2022年3月1日出荷分より | 王子マテリア | 現行価格+10円/kg以上 | 白板紙全品種 チップボール 色板紙 |
北越コーポレーション | 白板紙 (コート白ボール、 特殊白板紙) |
||
日本製紙 | 現行価格+15%以上 | コート白ボール 特殊板紙 |
|
2022年4月1日出荷分より | 王子マテリア | 包装用紙全品種 | |
北越コーポレーション | |||
個別に交渉 | レンゴー | 個別に交渉 | 段ボール製品 |
家庭紙関連 | |||
実施時期 | メーカー | 値上げ幅 | 対象製品明細 |
2022年2月21日出荷分より | 大興製紙 | 現行価格+15%以上 | ペーパータオル原紙 |
2022年3月22日出荷分より | 大王製紙 | ティシュー トイレットペーパー キッチンタオル他、 家庭紙製品全品 |
|
2022年4月1日出荷分より | 日本製紙クレシア | 現行価格+10%以上 | フェイシャルティシュー、 トイレットロール、 ペーパータオル 他、 家庭紙製品全品 |
今年に入ってからも散発的に価格改定が発表されており、今後の動静が注視されます。
2.王子・日本 第3四半期決算発表 |
王子ホールディングスは2月4日、日本製紙は2月7日、2022年3月期第3四半期(2021年4月1日~2021年12月31日)連結業績を発表しました。公式サイトに掲載された決算短信によると、
王子HDはパルプ販売価格の上昇などが対前同期比増収につながったとしていますが、両社とも世界的な原燃料価格の急騰が営業利益に影響を及ぼしていると分析しています。
【板紙 国内の紙の市況/状況】
1.レンゴー 第3四半期決算発表 |
レンゴーは2月4日、2022年3月期第3四半期(2021年4月1日~2021年12月31日)連結業績を発表しました。公式サイトに掲載された決算短信によると、
コロナ禍により停滞した経済が回復に向かい増収につながったものの、原燃料価格の上昇等が影響し減益となったと、同社は結果を分析しています。
【その他の市況/状況】
1.王子 循環資源混抄紙開発を発表 |
王子ホールディングスは2月2日、グループ会社の王子エフテックスが循環資源混抄紙の開発に成功したと発表しました。公式サイトの発表によると、
名称 | 循環資源混抄紙『MEGURISH(綿)』 |
特徴 | 今治市のタオルメーカーと協力し、従来は廃棄されていた糸や端切れを紙原料として再利用した製品『MEGURISH(綿)』を開発。同タオルメーカーの高級タオルブランドのギフトボックスと包装紙への採用が決定。 |
『MEGURISH(綿)』は配合する繊維がその都度異なることで生産ロットごとに色調や風合いが少しずつ異なる仕上がりとなるとのことですが、その無作為性も新たな価値として提案していると同社は説明しています。
【印刷・製品関連】
1.芥川賞・直木賞受賞作に『ソリスト(N)』 |
中越パルプ工業は2月1日、1月19日に選出された第166回の芥川賞作品と直木賞作品の1つの本文用紙に同社の『ソリスト(N)』が採用されていると公式サイト上で発表しました。どちらも川内工場4号マシンで生産された嵩高書籍用紙『ソリスト(N)』で、軽くて柔らかいのが特徴とのこと。
前回第165回選出の芥川賞・直木賞受賞作の本文用紙にも『ソリスト(N)』が採用されているとのことで、2期連続で『ソリスト(N)』採用書籍が受賞したと同社は発表しています。
※文中敬称略
※文章は2022年2月8日現在、新聞記事などを基に華陽紙業にて編集しております。実際の動向についてはお客様にて総合的にご判断頂きますよう、お願い申し上げます。