KAYO NEWS
華陽ニュース
ニューノーマルにこの一品42 気候変動対応⑤レンゴー
【ニューノーマルにこの一品】
「ニューノーマル」という言葉は新型コロナウイルス下での生活や仕事の新しい様式を表す言葉として使われていますが、近年、私たちの生活や考え方に影響を与え、変えてきたものには、海洋汚染の深刻化による脱プラの動きや、SDGs、ESG、ダイバーシティ等、さまざまなものがあります。
その、様々なもので形作られる「ニューノーマル」に、紙で貢献できる製品とは、の観点からの取組みをご紹介いたします。
42 気候変動対応⑤レンゴー
レンゴーが新たな段ボール規格『デルタフルート』を開発・販売開始したのは2013年。10年以上前のこのとき、既に同社は『軽薄炭少』🄬(軽くても強く、薄くても丈夫、CO₂排出量も少ないパッケージづくり)、『Less is more.』(少資源で大きな価値を生むイノベーション)をキーワードとし、実践していました。
『脱炭素』という言葉が普及する遥か以前から二酸化炭素排出量削減に取り組んできた同社の、気候変動などの課題に対する現在の取り組みを紹介させて頂きます。
Less is more. | レンゴーのパッケージづくりのキーワードであり、環境経営のキーワードでもある言葉。
“Less energy consumption” エネルギーの消費はできるだけ少なく の言葉で、「資源を有効活用し、環境への負荷を低減しながら、高品質で付加価値の高いパッケージづくりを通じて、より良い社会、持続可能な社会づくりに貢献し、企業としての社会的責任を果たしていきたい」という同社の姿勢を示している。 |
|
レンゴーグループ環境憲章 | 同社の環境に関する経営方針として1999年に元となる「レンゴー株式会社環境憲章」を制定。その後、創業100周年の2009年に改めて「レンゴーグループ環境憲章」制定、パリ協定やSDGs採択などを背景に、2021年4月、現在につながる「レンゴーグループ環境憲章」に改定。 事業活動における環境負荷のさらなる低減および環境に配慮した製品の供給を通して持続可能な社会の実現に貢献していくとの理念の下、法令遵守や地球温暖化対策の推進、資源の有効利用の推進など、7つの基本方針を掲げる。 |
|
環境目標 | 「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとすることに挑戦する。」との「レンゴーグループ環境アクション2050」を環境憲章の改定とともに2021年に策定。 2030年度までの中期目標「エコチャレンジ2030」では、脱炭素社会の形成やエネルギー効率の向上、循環型社会の形成といった重要課題の達成のための具体的な指標として、 ・温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減 と設定している。 |
|
2021年4月以降に発表された環境に関するトピックス(抜粋) | 2021年 | |
4月 | セロファンについて、海洋生分解性に関する国際的な認証「OK biodegradable MARINE」を取得(ビスコパールは同認証を2020年12月に取得済み) | |
8月 | 「エコチャレンジ2030」の二酸化炭素排出削減目標を当初の2013年度比26%削減から2013年度比46%削減に引き上げ | |
10月 | レンゴーグループのサン・トックス株式会社が全2工場で国際持続性カーボン認証=ISCC認証を取得 | |
12月 | 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に賛同を表明。2022年度に提言に沿った情報開示を行い、板紙・紙加工関連事業について気候変動によるリスクや機会、影響度を分析するシナリオ分析を実施。 | |
2022年 | ||
7月 | ・金津工場に新設されたビスコパールの新プラントが稼働。年産能力120トン ・利根川事業所に木質チップ・RFP・廃タイヤを主燃料とする発電用バイオマスボイラを新設。年約9万トンの二酸化炭素排出削減見込み |
|
8月 | 尼崎工場のバイオマス焼却設備を更新。製紙スラッジなどをバイオマス燃料として活用する設備の効率化を実現し、年約3千トンの二酸化炭素排出削減見込み | |
9月 | レンゴーグループの朋和産業がISCC PLUS認証を4工場で取得 | |
12月 | グループのトライコー社ドイツ本社工場への太陽光発電設備導入を決定 | |
2023年 | ||
6月 | 2027年までに国内製造拠点における石炭使用量をゼロにすると発表 | |
9月 | ビスコパールがバイオマスマーク(バイオマス度100%)の認定を取得 | |
10月 | レンゴー株式会社がISCC PLUS認証を取得 | |
12月 | 八潮工場新事務所棟が、省エネ設計と太陽光発電導入による「創エネ」の工夫で、年間一次エネルギー消費量がゼロ、あるいはマイナスの建物に与えられる『ZEB』認証を取得 | |
2024年 | ||
1月 | 同社の温室効果ガス削減目標がパリ協定の目標(1.5度以内)に整合することを認定するScience-Based Targets認定(SBT認定)を取得 | |
2月 | ・金津工場の「板紙製造工場における生産性改善の取り組み」が「省エネ大賞」資源エネルギー庁長官賞を受賞。生産設備改造やIoT活用などで実現した燃料削減、エネルギー削減などが評価 ・グループの大興製紙株式会社が第二世代バイオエタノール(非可食資源由来のバイオエタノール)の生産実証事業を開始。持続可能な航空燃料(SAF)の原料としての用途に期待 |
|
レンゴー環境ブック | 2024年4月、レンゴーの環境に関する取り組みをまとめた「レンゴー環境ブック」を発行。「空」「森」「水」「生き物」等の項目で現状と課題、解決のためのレンゴーの取り組みを、イラストなどを用いてわかりやすく説明している。 気候変動に関する「空」の項目では、レンゴーの取り組みとして ・温室効果ガス排出量の把握・見える化 等の取り組みが紹介されている。 |
同社が『軽薄炭少』という言葉で脱炭素を表現したのは10年以上前ですが、環境負荷低減のため燃料転換に着手したのはそのさらに前、1991年のことです。以来30年以上にわたりクリーンエネルギーへの転換を進め、環境負荷低減を続けてきた同社の取り組みは、様々な国際的機関による認証・認定の取得という形でも評価を受けています。
※上記は2024年6月5日時点で公表されている同社の「サステナビリティ方針」「レンゴーグループ環境憲章」「レンゴーグループ環境目標」「レンゴー環境ブック」「ニュースリリース」等を参考に華陽紙業にて抜粋・編集しており、その後新たに発表・実施された対策を含んでいない場合があります。
※文章中、敬称略